衣柜內部空間尺寸表
由于人們生活方式的變化,衣物數量也隨之增多,人們不希望出門時所穿的衣服出現皺紋,因此所需要的掛房空間也就變得越來越多了。尤其是男人們的衣服,除了內衣之外幾乎都要掛起來,這就需要對衣柜里面的尺寸大小進行合理設計。如下表:
| 男裝 | 長度范圍(mm) | 女裝 | 長度范圍(mm) | 
|---|---|---|---|
| 夾克套裝、其他套裝、襯衫、褲子 | 775-1000 | 襯衫、夾克 | 628-875 | 
| 裙子、半大衣或短大衣 | 775-1075 | ||
| 疊掛在衣架上 | 725-925 | 禮服、長大衣或短裙 | 1200-1375 | 
| 全長懸掛 | 1175-1325 | 長連衣裙、長晚禮服 | 1525-1700 | 
| 大衣、罩衣 | 1200-1350 | 
| 男裝 | 每件衣服所需 的掛桿空間(mm) | 女裝 | 每件衣服所需 的掛桿空間(mm) | 
|---|---|---|---|
| 厚夾克和外衣、大衣 | 75 | 外衣和夾克 | |
| 中夾克、外衣和雨衣 | 50 | 厚 | 75 | 
| 毛衣、薄夾克和雨衣 | 25 | 中 | 50 | 
| 褲子 | 薄 | 25 | |
| 疊掛在衣架上 | 56 | 毛衣 | 32/td> | 
| 全場懸掛 | 44 | 其他外衣 | |
| 其他外衣 | 晚禮服、冬裝 | 88 | |
| 短大衣 | 63 | 長連衣裙 | 50 | 
| 罩衣 | 50 | 套裝(短上衣和裙子) | 63 | 
| 套裝 | 75 | 裙子 | 25 | 
| 長褲 | 37 | 夾克 | 50 | 
| 夾克 | 50 | 襯衫 | 25 | 
| 羊毛衫 | 25 | 其他服裝 | |
| 襯衣(各種類型) | 35 | 套裙 | 62 | 

 
 
								 
								 
								 
								 
								 
						 
						 
						 
						 
						 
								 微信掃一掃
 微信掃一掃